Kreisverband Lübeck
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


5. Kreisklasse Herren 2020/21 Diese Seite drucken


Christian Kausch ATSV Stockelsdorf


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
66 84 47 7 3 143 98 205 24 35 38 122 59 96 35 113 94 209 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 303 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
21.03.2024HLübecker TS 57:2Till Hagen Luttermann+11 +2 -11 +8 3:1
Marcel Schmidt+8 +8 +7 3:0
06.03.2024HVfB Lübeck 67:3Tanja Schlüter+6 +8 +7 3:0
Anja Penderak+7 +3 +6 3:0
23.02.2024GTSV Schlutup7:3Volker Schneider+5 +4 +8 3:0
Michael Kusnierz+6 +5 -4 +3 3:1
14.02.2024HSF Herrnburg 37:0Sandro Nass-8 +7 +9 +9 3:1
Michael Hübsch+5 +9 -9 +9 3:1
08.02.2024HTSV Ein. Groß Grönau 57:0Karl-Heinz Richter+5 +2 +6 3:0
Martin Wacker+6 +8 +4 3:0
01.02.2024HTSV Siems6:6Oliver Schwarz+8 -9 -4 +6 -5 2:3
Gerhard Lüssing+7 +9 +3 3:0
29.01.2024GLübecker TS 67:0Josef Buse-4 +7 +8 +1 3:1
Erwin Hartmann+6 -9 +10 +8 3:1
25.01.2024HTuS Lübeck 47:1Maurice Franklin+9 +5 -9 +8 3:1
Kevin Alexander Kutz+3 -11 +8 +7 3:1
18.01.2024HTSV Kücknitz 27:2Heinz Bogarski+4 +6 -6 +7 3:1
Jens Spalckhaver+11 -11 -6 +6 +6 3:2
16.01.2024GATSV Stockelsdorf 86:6Frank Bollow+3 -8 +7 +9 3:1
Moritz Rahlf-Luong-2 -2 +5 -10 1:3
27.11.2023GSF Herrnburg 37:2Susann Möller+9 +3 +1 3:0
Michael Hübsch+5 -5 -8 -9 1:3
06.11.2023GLübecker TS 56:6Martin Majewski-8 +5 -9 -4 1:3
Stefan Gottschalk+8 +7 +9 3:0
02.11.2023HTSV Schlutup 27:0Kevin Reins+3 +6 +7 3:0
Michael Kusnierz+3 -10 +9 +8 3:1
10.10.2023GVfB Lübeck 67:2Tanja Schlüter+7 +6 +8 3:0
Anja Penderak-10 +2 +7 +9 3:1
07.10.2023GLSV GH 76 Lübeck 57:2Arda Aslan+8 +5 +5 3:0
Lyn Gappa+5 +8 +5 3:0
25.09.2023GTSV Ein. Groß Grönau 57:1Martin Wacker+3 +4 +4 3:0
Michael Herr+3 +7 +5 3:0
21.09.2023HLübecker TS 67:0Rolf Langer+4 +3 +4 3:0
Christoph Augustin+4 +8 +10 3:0
11.09.2023GTuS Lübeck 47:1Kevin Alexander Kutz-8 +8 +5 +7 3:1
Maurice Franklin+8 +3 +10 3:0
07.09.2023HATSV Stockelsdorf 86:6Frank Bollow+6 +8 -7 -5 -7 2:3
Moritz Rahlf-Luong+7 +7 -7 -11 +6 3:2
06.04.2023HLübecker TS 86:6Frank Reukauf+7 +5 +3 3:0
Bernhard Pfeffer+4 +6 +2 3:0
30.03.2023GTSV Schlutup 37:0Peter Nowak+7 +4 +5 3:0
Dennis Budzinski+9 +2 +7 3:0
13.03.2023GTuS Lübeck 37:1Maurice Franklin+4 +5 +9 3:0
07.03.2023GTSV Kücknitz 57:2Katja Roth+3 +5 +5 3:0
Taner Özkan+8 +9 +9 3:0
03.03.2023GVfB Lübeck 67:5Emile Johann Gamely Fischer+4 -8 +5 +6 3:1
Sarah Otte-6 +8 +8 +2 3:1
02.03.2023HTSV Ein. Groß Grönau 67:0Alexander Jursitzke-7 +3 +2 +4 3:1
Jürgen Franzen+7 -9 +6 +3 3:1
20.02.2023GLübecker TS 57:3Daniel Schieber+6 +15 -5 +9 3:1
Michael Schieber+7 -8 -7 +5 +10 3:2
16.02.2023HLübecker TS 77:3Marcel Schmidt+11 +6 +2 3:0
Thorsten König+3 +2 +5 3:0
09.02.2023GVfB Lübeck 57:4Birgit Ringkowski+7 +4 +2 3:0
Anja Penderak+9 +8 +6 3:0
02.02.2023HATSV Stockelsdorf 87:3Stefan Mlodoch+6 +7 +5 3:0
Henning Meyer+3 -10 +2 +7 3:1
27.01.2023GATSV Stockelsdorf 97:4Mario Heinzner+2 +2 +3 3:0
Frank Bollow+11 -7 -6 +9 -2 2:3
26.01.2023HTSV Ein. Groß Grönau 37:2Rosemarie Hofmann+9 +4 +6 3:0
19.01.2023HTSV Ein. Groß Grönau 57:0Martin Wacker+4 +3 +7 3:0
Michael Herr+6 +5 +8 3:0
12.01.2023HATSV Stockelsdorf 106:6Lucas Rackwitz+6 +8 -8 -9 +5 3:2
Moritz Rahlf-Luong-3 -10 +14 -5 1:3
05.12.2022GLübecker TS 87:2Frank Reukauf+3 -8 -5 +10 +5 3:2
Christoph Augustin-8 +5 +9 +1 3:1
01.12.2022HTSV Schlutup 37:0Steffen Werbelow+4 +5 +5 3:0
Peter Nowak+8 +7 +8 3:0
10.11.2022HTSV Kücknitz 57:0Katja Roth+5 +2 +6 3:0
Taner Özkan-7 -8 +8 +7 +10 3:2
27.10.2022HVfB Lübeck 67:0Sven Rehder+1 +3 +5 3:0
Dana Otte+2 +1 +5 3:0
05.10.2022HATSV Stockelsdorf 97:1Mario Heinzner+7 +8 +5 3:0
Frank Bollow+10 -7 -4 +5 +8 3:2
29.09.2022HVfB Lübeck 57:3Birgit Ringkowski-4 -9 +10 +9 +9 3:2
Anja Penderak+3 +3 -3 +8 3:1
28.09.2022GATSV Stockelsdorf 107:3Arne Laakmann-10 +8 +2 +2 3:1
Lucas Rackwitz+9 +7 +10 3:0
22.09.2022GATSV Stockelsdorf 87:3Stefan Mlodoch+1 +4 +5 3:0
Henning Meyer+8 -8 +4 +5 3:1
05.09.2022GTSV Ein. Groß Grönau 56:6Sandra Littke+7 +7 +5 3:0
Jürgen Franzen+7 +9 +5 3:0
01.09.2022HTSV Schlutup 47:0Uwe Clasen+4 +4 +2 3:0
Oliver Stehr+5 +4 +4 3:0
02.12.2021HTuS Lübeck 47:4Andreas Harms+5 -9 -14 -13 1:3
Christian Borchert-6 -6 -7 0:3
22.11.2021GLübecker TS 77:5Stefanie Spitzner+4 +3 +9 3:0
Thorsten König+8 +7 +10 3:0
18.11.2021HTSV Schlutup 37:0Wadim Kanewski+6 +3 +6 3:0
28.10.2021HSF Herrnburg 37:1Jens Wolf+5 -9 +7 +9 3:1
21.09.2021GSV Rot-Weiß Moisling7:3Ingo Bayer+5 +8 +8 3:0
Michael Rolf+9 +5 +7 3:0
16.09.2021HTSV Ein. Groß Grönau 47:3Traute Eckermann+1 +3 +3 3:0
Karl-Heinz Richter+8 +7 +6 3:0
07.09.2021GATSV Stockelsdorf 67:1Valerian Schüler+4 +8 +3 3:0
28.09.2020HTSV Schlutup 26:6Michael Kusnierz-7 +8 +6 -3 +9 3:2
Lars Sörensen+11 +11 +8 3:0
23.09.2020HSF Herrnburg 45:7Alexander Klaus+6 +5 -12 +3 3:1
Willi Klaus+4 +3 +2 3:0
18.09.2020GATSV Stockelsdorf 66:6Niklas Offen+6 +4 +5 3:0

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de