Kreisverband Lübeck
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


Herren - 5. Kreisklasse - Lübeck 2011/12 Diese Seite drucken


Doppel Martin Majewski / Stefan Gottschalk Lübecker TS


Doppelbilanz 2011/2012, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
Lübecker TS, 6. Herren5. Kreisklasse3:5

Head-2-Head 2011/2012, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
23.01.2012HVfB Lübeck 36:6Kowalke / Willruth-13 +9 -9 -8 1:3
Willruth / Suxstorf+9 +7 -9 -8 -9 2:3
20.02.2012HTSV Siems 26:6Ohmsen / Lüssing-6 +7 -5 -9 1:3
Metterhausen / Wrubel-9 -9 -6 0:3
12.03.2012HVfL Bad Schwartau 84:7Stewner / Struwe+8 -9 +9 +7 3:1
19.03.2012GTTC Vict. 60 Lübeck 47:3Hiller / Piepenhagen+9 -10 +9 +7 3:1
26.03.2012HTTC Bad Schwartau 36:6Liedke / Scherer-5 +7 -8 -7 1:3
Kreutzer / Malchow+13 -7 +8 +7 3:1


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de